
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
| 產品編號 | 總長度 | 開口直徑 | 包裝/盒 |
| 30975 | 140 | 5 1/2 | 1 |
| 30827 | 160 | 6,1/2 | 1 |
| 30976 | 180 | 7 | 1 |
| 線的種類 | 範例 | 剪切長度(約N/mm) |
| 軟質線 | 銅、鋁 | 220-250 |
| 中硬線 | 鐵、鐵釘 | 750-800 |
| 硬質線 | 彈簧線、鋼釘 | 1.600-1.800 |
| 鋼琴線 | 高強度彈簧線 | 2.200-2.300 |
| 線徑測試標準 DIN ISO 5744 | ||
Z12002、Z12002 140、Z12002 160、Z12002 180
