

| 產品編號 | 螺絲規格 | 起子桿長度 | 一字內距 | 螺絲起子總長度 | 握柄寬 | 包裝/盒 |
| 00819 | 2.0 | 60 | 0.4 | 164 | 23 | 10 |
| 00820 | 2.5 | 75 | 0.4 | 179 | 23 | 10 |
| 00821 | 3.0 | 100 | 0.5 | 204 | 23 | 10 |
| 00822 | 3.5 | 100 | 0.6 | 204 | 23 | 10 |
| 00823 | 4.0 | 100 | 0.8 | 211 | 30 | 10 |
| 00824 | 4.5 | 125 | 1.0 | 236 | 30 | 10 |
| 00825 | 4.5 | 175 | 1.0 | 286 | 30 | 10 |
| *31863 | 4.5 | 200 | 1.0 | 311 | 30 | 10 |
| 00826 | 5.5 | 125 | 1.0 | 243 | 36 | 10 |
| 00827 | 5.5 | 175 | 1.0 | 293 | 36 | 10 |
| 00828 | 6.0 | 150 | 1.2 | 268 | 36 | 10 |
| 00829 | 6.5 | 150 | 1.2 | 268 | 36 | 10 |
| 00830 | 8.0 | 175 | 1.2 | 299 | 41 | 10 |
| 00831 | 8.0 | 175 | 1.6 | 299 | 41 | 10 |
| 00832 | 10.0 | 200 | 1.6 | 324 | 41 | 10 |
