
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
| 產品編號 | 規格 | 螺絲大小 | 起子端長度 | 總長度 | 重量/公克 |
| 0 | 1.6-2 | 60 | 150 | 29 | |
| PB 190.1-80 | 1 | 2.5-3 | 80 | 175 | 43 |
| PB 190.2-100/6 | 2 | 3-5 | 100 | 205 | 73 |
| PB 190.2-150/6 | 2 | 3-5 | 150 | 255 | 83 |
| PB 190.2-250/7 | 2 | 3-5 | 250 | 360 | 142 |
| PB 190.2-300/7 | 2 | 3-5 | 300 | 410 | 157 |
| PB 190.3-150 | 3 | 6-8 | 150 | 270 | 151 |
