
| 產品編號 | 顏色 | 螺絲大小 | 螺絲規格 | 扳手長度 | 扳手寬度 | 重量/公克 |
| PB 210.1,5 LG | | 1,6-2 | 3 | 50 | 14 | 1 |
| PB 210.2 GR | | 2,5 | 4 | 56 | 16 | 2 |
| PB 210.2,5 YG | | 3 | 5 | 63 | 18 | 3 |
| PB 210.3 SY | | 4 | 6 | 71 | 20 | 5 |
| PB 210.4 YE | | 5 | 8 | 80 | 22 | 11 |
| PB 210.5 OR | | 6 | 10 | 90 | 25 | 19 |
| PB 210.6 RE | | 8 | 12-14 | 100 | 28 | 31 |
| PB 210.8 PU | | 10 | 16 | 112 | 32 | 62 |
| PB 210.10 BL | | 12 | 18-20 | 125 | 36 | 109 |
PB 210
