
| 製品番号 | 下限トルク能力(N・m) | 上限トルク能力(N・m) | 最大トルク時の手力(N) | ケース寸法(mm)w | ケース寸法(mm)d | ケース寸法(mm)h | 寸法(mm)B | 寸法(mm)H | 寸法(mm)L | 寸法(mm)T | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2MN6 | 1 | 6 | 40 | 305 | 97 | 70 | 24.0 | 18.3 | 222 | 10.4 | 260 |
| T2MN10 | 2 | 10 | 55 | 305 | 97 | 70 | 24.0 | 18.3 | 253 | 10.4 | 290 |
| T3MN25 | 5 | 25 | 138 | 305 | 97 | 70 | 24.0 | 21.5 | 253 | 10.4 | 300 |
| T3MN100 | 20 | 100 | 335 | 505 | 97 | 70 | 36.0 | 26.4 | 387 | 14.0 | 750 |
| T4MN200 | 40 | 200 | 474 | 765 | 97 | 70 | 45.2 | 34.0 | 526 | 17.8 | 1400 |
| T6MN300 | 40 | 300 | 491 | 765 | 97 | 70 | 45.2 | 41.5 | 716 | 17.8 | 1890 |
T2MN、T3MN、T4MN、T6MN、
