電子天平規格
型式 | 四位數天平 | 三位數天平 | 二位數天平 | 一位數天平 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | IAXL-HR-202i | IAXL-GR-120 | IAXL-GR-200 | IAXL-GF-224A | IAXL-Fx-200i | IAXL-Fx-300i | IAXL-Fx-2000i | IAXL-GF-8000 |
最大秤重量(g) | 220/51 | 120 | 210 | 220 | 220 | 320 | 2200 | 8100 |
最小讀值(g) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||||
再現性(g) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||||
線性質(g) | ±0.0002 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.1 | ||||
穩定時間(s) | 3.5 /8 | 3.5 (typically) | Approx.2 sec(200g) Apprex 1.5 sec(100g) | Approx.1 sec | ||||
漂移度(ppm/℃) | ±2 | ±5 | ||||||
感應速度(times/s) | 5 times/sec, 10 times/sec | |||||||
秤盤尺寸(mm) | ψ90 | ψ85 | ψ90 | ψ130 | ψ150 | 165x165 | ||
外部尺寸WxDxH(mm) | 217x442x316 | 249x330x328 | 259×358x332 | 193x262x85 | 210x317x86 |
有任何規格或是訂購問題請聯絡我們