
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。












| 直流電壓 | 200mV ±(0.8%+5d), 2/20/200V ±(0.8%+3d), 600V ±(1.0%+5d) |
| 交流電壓 | 2/20/200V ±(1.2%+5d), 600V ±(1.5%+5d) |
| 交流電流 | 2A ±(3.0%+15d) ≤ 0.4A ±(4.0%+20d), 20A ±(2.0%+10d) ≤ 0.4A ±(3.0%+15d), 200/400A ± (2.0%+5d) |
| 電阻 | 200Ω ±(1.2%+5d), 2k/20k/200kΩ ±(1.0%+3d), 2MΩ ±(1.2%+5d), 20MΩ ±(1.5%+5d) |
| 溫度測試 ˚C/ ˚F | -40~0˚C ±(3.0%+4d), 0~400˚C ±(1.0%+3d), 400~1000˚C ±(2.0%+10d) |
| -40~32˚F ±(3.0%+8d), 32~752˚F ±(1.0%+6d), 752~1832˚F ±(2.0%+18d) | |
| 短路蜂鳴 | Y |
| 數據保持 | Y |
| 電池 | AAA(1.5V) x 3 pcs (Not included) |
| 尺寸 | 203 x 68 x 33 mm |
| 包裝 | 雙包殼 |
