


















顯示 | 3 5/6 最大顯示 5999 |
手動/自動 | 自動 |
直流電壓 | 6V/60V/600V 準確度 ±(0.8% +3 d) |
交流電壓 | 6V/60V/600V 準確度 ±(1.2% +3 d) TRUE-RMS |
直流電流 | 600mA 準確度 ±(1.0% +3 d) |
交流電流 | 600mA 準確度 ±(1.0% +3 d) TRUE-RMS |
頻率 | 30~1000Hz 準確度 ±(0.5% +2d) |
溫度 | -20~1300℃ 準確度 ±(1.0% + 3d) |
-4℉~2372℉ 準確度 ±(0.5%+ 2d) | |
電阻Ω | 6k/60k/6M/10MΩ 準確度 10M±(1.2% +5d) 其它 ±(1% +3d) |
電容 | 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF 準確度 ±(4% + 5d) |
通斷蜂鳴 | ≤30Ω,蜂鳴器響 |
三極體測量 | Y |
火線測試 | Y |
NCV測試 | Y |
數據保持 | Y |
背光功能 | Y |
輔助照明 | Y |
模擬條指示 | Y |
低電壓顯示 | Y |
安全等級 | CAT.III 600V |
使用電池 | 1.5V AAA x 3 |
外形尺寸 | 169mm x 83mm x 53mm |
配件 | 附F630mA/250v保險絲管*2, PKlogo表棒,k型測溫探頭.寶工說明書 |
