
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。









| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V ±(0.5%+4d) 600V ±(1.0%+4d) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V ±(0.8%+6d) 600V ±(1.0%+6d) |
| 直流電流 | 400μA/4000μA ±(1.0%+10d) 40mA/400mA ±(1.0%+10d) 10A±(1.2%+10d) |
| 交流電流 | 400μA/4000μA ±(1.5%+10d) 40mA/400mA ±(1.5%+10d) 10A±(2.5%+15d) |
| 電阻 | 400Ω ±(0.8%+5d) 4k/40k/400K ±(0.8%+4d) 4MΩ ±(0.8%+4d) 40MΩ ±(1.2%+10d) |
| 頻率 | 1/10/100Hz ±(0.5%+10d) 1K/10K/100KHz ±(0.5%+10d) 1/10MHz ±(0.5%+10d) |
| 電容 | 4nF ±(0.5%+90d) 40nF/400nF/4μF/40μF ±(3.5%+8d) 100μF ±(5.0%+8d) |
| 溫度 | (-20C~1000C) < 400C±(1.0+5d) (-20C~1000C) >= 400C±(1.5+15d) |
| 占空比 | 0.1%~99.9% |
| 短路蜂鳴 | Y |
| 二極體測試 | Y |
| 保險絲 | 10A/250V |
| 電池 | 1.5V AA x 2 (not included) |
| 尺寸 | 147 x 78 x 41 mm |
