


















測量範圍 | -50°C~580°C(-58°F ~1076°F) |
測溫精度 | ±2°C 或 ±2%°C |
測量距離比例 | 16:1 |
發射率 | 0.1~1.0 |
激光功率 | Class II , <1mW |
響應時間&響應波長 | 500ms / 8-14μm |
重複性 | ±1°C 或 ±1%°C |
分辨率 | 0.1°C |
單位選擇 | °C /°F |
數據儲存功能 | 9組 |
存儲溫度 | -20-50°C (-4-122°F) |
操作溫度 | 0~50°C, 10~95%RH |
電源 | 6F22(9V) (不包含電池) |
認證 | CE, RoHS, FCC, FDA |
尺寸 | 175*130*45mm |
重量 | 204g((不包含電池) |
