
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
|---|---|---|
| 直流電壓 | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | +/-(0.025% + 5) |
| 交流電壓 | 4V / 40V / 400V / 1000V | +/-(0.4% + 30) |
| 直流電流 | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A | +/-(0.1% + 15) |
| 交流電流 | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A | +/-(0.7% + 15) |
| 電阻 | 400 Ohm / 4K Ohm / 40K Ohm / 400K Ohm / 4M Ohm / 40M Ohm | +/-(0.3% + 40) |
| 電容 | 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 400uF / 4mF / 40mF | +/-(1% + 20) |
| 攝氏溫度 | -40度 ~ 1000度 | +/-(1% + 30) |
| 華氏溫度 | -40度 ~ 1832度 | +/-(1.5% + 50) |
| 頻率 | 40Hz / 400Hz / 4MHz / 40MHz / 400MHz | +/-(0.01% + 8) |
| 工作週期控制比 | 10% ~ 90% | +/-(1% + 40) |
| 工作週期控制比(4-20mA)% | 0 ~ 100% | +/-(1% + 50) |
