
| 直流電壓(V) | 600mV~1000V | ±(0.5%+3) |
| 交流電壓(V) | 600mV~750V | ±(0.7%+3) |
| LoZ ACV | 600.0V | ±(2.0%+3) |
| 直流電流(A) | 600.0μA~20A | ±(0.8%+3) |
| 交流電流(A) | 600.0μA~20A | ±(1.0%+3) |
| 電阻(Ω) | 600.0Ω~60.00MΩ | ±(0.8%+2) |
| 電容CAP | 6.000nF~60.00mF | ±(3%+5) |
| 頻率 | 60.00Hz~40.00MHz | ±(0.1%+4) |
| 佔空比 | 0.1%~99.9% | N/A |
| 溫度℃ | -40~1000℃ | ±(1.5%+4℃) |
| 溫度℉ | -40~1832℉ | ±(2.0%+5℉) |
| 顯示位數 | 6000 | |
| 測量數字轉換速率 | 次/秒 | 3次 |
| 測量模擬條轉換速率 | 次/秒 | |
| 模擬條 | 31段 | |
| 真有效值(True RMS) | √ | |
| 交流電壓頻率響應 | 45~1KHz | |
| 交流電流頻率響應 | 45~1KHz | |
| 馬達相序測量 | 600.0V | √ |
| 低通濾波測試 | (1kHz 3db衰減) | √ |
| 二極管/導通測試 | 3V | |
| 自動/手動換檔 | √ | |
| 自動關機 | √ | |
| 導通蜂鳴 | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 數字保持 | √ | |
| 最大值/最小值 | √ | |
| 功能選擇(SELECT) | √ | |
| 手電筒 | √ | |
| 自動背光 | √ | |
| 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
| 耐跌落測試2米 | √ | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 電源 | 9V (6F22)碳鋅電池或6LR61鹼性電池 | |
| 機身尺寸/重量 | 195*95*58mm / 473g | |
| 標準配件 | 表筆、電池、布包,點式溫度探頭 | |
