



💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
『產品特色』
『裝置適用性』
『產品適用對象』
『高速攝影機小常識』
高速攝影機(High-speed camera)是一種用來進行高速攝影的攝影機。相較於一般攝影機每秒拍攝24幀(frame),高速攝影機視機種的不同,每秒至少可拍攝1000幀,最多可達每秒20億幀。拍攝後再以一般速度(PAL每秒25幀、NTSC每秒29.97幀)播放出來。早期的高速攝影機使用底片攝製,類似拍攝電影的電影攝影機。在CCD、CMOS等技術普及後,則進步為數位化攝製。
高速攝影機通常用於科學研究,例如撞擊測試、彈道、生物的移動等。運動員的運動過程,例如棒球投手投球的姿勢,有時也運用高速攝影機拍攝而進行研究分析。另外也運用在電視、電影的特效中。
相對於高速攝影,每秒至數分鐘、數小時僅拍1幀然後再以正常速度放映出來的攝影稱為「縮時攝影」(Time-lapse photography),通常用於植物生態、天氣等極慢速移動物體的長時間觀察。
『商品規格』
| 型號 | 9501 |
| CMOS | 總像素約1300萬,1/2吋光學式CMOS感光元件 |
| 最快攝影速度@全畫素 | 210 FPS |
| 最快攝影速度 | 2420 FPS |
| 解析度VS FPS | 1280X1024@210FPS, 1024X1024@260FPS 1024X768@346FPS, 640X480@825FPS 512X512@950FPS, 256X256@2420FPS |
| Pixel Bit Depth | 10-bit CMOS |
| 最大快門 | 1 uS |
| 最高解析度 | 1280 x 1024 |
| 感光度 | Mono ISO 400-6400(單色) |
| Pixel Size | 4.8 um Sq |
| 記憶體 | 視電腦可用記憶體而定 |
| 圖片輸出格式 | *.bmp / *.jpg / *.png |
| 影片輸出格式 | MPEG2(*.mpg) / H.264(*.mp4) |
| 供電介面 | USB 3.0 |
| 控制介面 | 超高速USB 3.0 |
| 觸發器(Trigger) | 觸發器按鈕 & 擴充I/O連接器 |
| LED指示燈 | 雙色LED燈 |
| 適用鏡頭 | C-mount鏡頭 |
| 外殼材質 | 鋁 |
| 尺寸 | 80 x 74 x 40 mm |
| 重量 | 約180g (不含鏡頭) |
| 操作環境 | 溫度0~40℃ / 溼度20~80%,無結露環境下 |
| 儲存環境 | 溫度-20~60℃ / 溼度20~95%,無結露環境下 |
| 產地 | 台灣 |
| 標準配件 | 相機+鏡頭x1組、LED光源組x1組、USB 3.0連接線+軟體CDx1組、 遠端搖控器x1組、固定腳架x2組、說明書、手提盒 |
| 電腦需求規格 | i3 CPU以上,8 GB RAM, USB 3.0 Port, Win 7 & Win 8 & Win 10 |
| 可供選配的C-mount鏡頭 | 9501 AZ標配鏡頭: Computar M7528-MP 2/3" 75 mm F/2.8 選配鏡頭:Computar M3Z1228C-MP 2/3" 12-36 mm F/2.8 更多的Computar C-mount鏡頭歡迎洽詢 |
