💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
【商品特色】
【量測範圍】
| 單位 | 測量範圍 | 解析度 | 誤差範圍 | |
| DC 直流 | mT 毫特斯拉 | 0~300.00 | 0.01 | ±5%(讀值+10) |
| 2,000.1~3,000.0 | 0.1 | |||
| G 高斯 | 0~3,000.0 | 0.1 | ||
| 20,001~30,000 | 1 | |||
| AC 交流 | mT 毫特斯拉 | 0~150.00 | 0.01 | ±5%(讀值+20) |
| 150.1~1,500.0 | 0.1 | |||
| G 高斯 | 0~1,500.0 | 0.1 | ||
| 1,500.1~15,000 | 1 | |||
| 1mt(毫特斯拉)=10G(高斯) | ||||
【商品規格】
