【商品特色】
【商品應用】
【適用對象】
【商品規格】
型號 | 88081 |
溫度範圍 | NTC熱敏電阻溫度傳感器 -30.0~70.0℃, -22.0~158.0℉ |
溫度解析度 | 0.1℃/℉ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
濕度範圍 | 0.1~99.9%RH |
濕度解析度 | 0.1%RH |
濕度精度 | ±3%RH (此指溫度為25℃,相對溼度為10~90%時, 超出此範圍則準確度為±5%RH) |
露點範圍 | -85.2~70.0℃ |
露點解析度 | 0.1℃/℉ |
數據傳輸介面 | 隨插即用的USB介面,免軟體 |
採樣數 | 溫度,溼度各24,000組讀值 |
產品尺寸 | 120 x 93 x 42 mm |
螢幕尺寸 | 51 x 63 mm |
操作溫度範圍 | -20~70℃(紀錄狀態下) 室溫(接上電腦的狀態) |
操作溼度範圍 | <90%RH |
儲存環境 | -20~50℃;<90%RH |
產品重量 | 約200g |
供電 | AA鹼性電池x4或9V變壓器 警報功能關閉時電池壽命為3個月 開啟警報功能時電池壽命為2個月 |
採樣間隔時間 | 30秒,5,10,30,60,90,120分鐘 |
啟動延遲 | 0,5,30,45,60,90,120分鐘,24小時 |
警報範圍 | -20~70℃, 0.1~99.9%RH |
警報延遲 | 0,5,30,45,60,90,120分鐘 |
警報型態 | 單次,累積,關閉 |
操作鍵 | 5個實體鍵 |
LED指示燈 | REC, High/Low alarm |
標準包裝含 | 主機, 電池, 說明書, 彩盒, USB傳輸線 |
選配 | 溼度校正組,9V變壓器 |
【商品影片】