

💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
『產品規格』
型號 | 總長L1(mm) | 槽長L2(mm) | 寬度W(mm) | 兩邊厚度(mm) | 槽深(mm) |
110 | 100 | 50 | 10 | 0.1 | 3 |
210 | 100 | 50 | 10 | 0.2 | 3 |
215 | 100 | 50 | 15 | 0.2 | 3 |
220 | 100 | 50 | 20 | 0.2 | 3 |
310 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 3 |
315 | 100 | 50 | 15 | 0.3 | 3 |
320 | 100 | 50 | 20 | 0.3 | 3 |
510 | 100 | 50 | 10 | 0.5 | 3 |
515 | 100 | 50 | 15 | 0.5 | 3 |
『產品特色』
『注意事項』
