

【商品特色】
【商品規格】
| 詳細規格 | AS 60/220.X2 PLUS | AS 82/220.X2 PLUS | AS 120.X2 PLUS | AS 210.X2 PLUS |
| 最大稱量 | 60 g / 220 g | 82 g / 220 g | 120 g | 210 g |
| 最小讀值 | 0.01 mg / 0.1 mg | 0.01 mg / 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01 mg |
| 扣重範圍 | -220 g | -220 g | -120 g | -210 g |
| 再現性 | 0.02 mg (5% MAX) 0.1 mg (MAX) | 0.02 mg (5% MAX) 0.1 mg (MAX) | 0.02 mg (5% MAX) 0.04 mg (MAX) | 0.02 mg (5% MAX) 0.05 mg (MAX) |
| 反應時間 | 2秒 | |||
| 校正方式 | 內校(自動)與外砝碼校正 | |||
| 稱盤尺寸 | Ø90 mm 簍空式 , Ø85 mm 標準為選購 | |||
| 顯示幕 | 5”電容式彩色觸控螢幕,解析度800 x 480 dpi | |||
| 非接觸操作 | 2 組紅外線感應器 | |||
| 通訊介面 | USB-A x 2, USB-B, RS 232, DB9, Wi-Fi, Ethernet | |||
| 電源需求 | 100-240V, 50/60Hz (含 12V, 1A變壓器, 可換式多國插頭) | |||
| 天平尺寸 | 206mm 寬/ 351mm 深/ 348 mm 高 | |||
| 天平淨重 | 7.3 kg | |||
