
| 詳細規格 | XA 52.5Y.A.PLUS | XA 110.5Y.A.PLUS | XA 210.5Y.A.PLUS | XA 82/220.4Y.A.PLUS | XA 120/250.4Y.A.PLUS |
| 最大稱量 | 52 g | 110 g | 210 g | 82 g / 220 g | 120 g / 250 |
| 最小讀值 | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg / 0.1 mg | 0.01 mg / 0.1 mg |
| 扣重範 | -52 g | -110 g | -210 g | -220 g | -250 g |
| 再現性 | 0.005 mg (5% MAX) 0.01 mg (MAX) | 0.005 mg (5% MAX) 0.02 mg (MAX) | 0.005 mg (5% MAX) 0.025 mg (MAX) | 0.005 mg (5% MAX) 0.06 mg (MAX) | 0.005 mg (5% MAX) 0.06 mg (MAX) |
| 反應時間 | ~4秒 | ||||
| 校正方式 | 內校(自動)與外砝碼校正 | ||||
| 稱盤尺寸 | Ø90 mm + Ø85(option) | ||||
| 顯示幕 | 10"觸控平板 | ||||
| 非接觸操作 | 2 組紅外線感應器 | ||||
| 通訊介面 | 2×USB A, USB C, HDMI, Ethernet , WiFi, Hotspot | ||||
| 電源需求 | 100-240V AC 50/60Hz 1A ; 15V DC 2.4A | ||||
| 天平尺寸 | 249mm 寬/ 564mm 深/ 304mm 高 | ||||
| 天平淨重 | 14.7 kg | ||||
