


💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
【商品特色】
【商品規格】
| 詳細規格 | DewCheck 4 |
| 大氣溫度 | 範圍: -20~80℃, -4~176℉ , 解析度: 0.1℃/℉ ±0.5℃/1℉ |
| 表面溫度 | 範圍: -30~60℃, -22~140℉,解析度: 0.1℃/℉ ±0.5℃/1℉ |
| 外接表面 | 範圍: -30~60℃, -22~140℉,解析度: 0.1℃/℉ ±0.5℃/1℉ |
| 相對濕度 | 範圍: 0...100% R.H.,解析度: 0.1% R.H.,精確度: ±3% R.H. |
| 記憶體 | 手動6000筆, 間隔記錄12000筆 |
| 顯示幕 | 圖像式液晶背光螢幕 |
| 連接埠 | USB |
| 電源供應 | 3x1.5V AA鹼性電池可連續使用400 小時 |
| 尺寸重量 | 195x75x35mm 300g |
