



【商品說明】
【商品特色】
【商品規格】
| 詳細規格 | CurveX 3 |
| 溫度範圍 | 0~800℃, 0~1472℉ |
| 精確度 | ±0.5℃/0.9℉ |
| 解析度 | 0.1℃/0.2℉ |
| 溫度端子 | 熱偶式探棒 x6 (另購) |
| 顯示項目 | 最高溫度, 百分比, Pass/Fail 指示, Curve-Index 曲線, 各點溫度曲線 |
| 記錄間隔 | 1~3600秒 |
| 記憶體 | 10組, 每組25,000筆 |
| 顯示幕 | 3.5" TFT彩色觸控螢幕 |
| 連接埠 | USB-A/B |
| 電源供應 | 鋰聚合物充電池 |
| 尺寸重量 | 108x90x35mm 425g |
