
『產品規格』
規格(ml) | 尺寸(mm) |
| 50 | 瓶身直徑: 52 ; 封蓋高度: 54 ; 封蓋後直徑: 57 |
| 100 | 瓶身直徑: 53 ; 封蓋高度: 65 ; 封蓋後直徑: 58 |
| 150 | 瓶身直徑: 62 ; 封蓋高度: 70 ; 封蓋後直徑: 67 |
| 200 | 瓶身直徑: 69 ; 封蓋高度: 54 ; 封蓋後直徑: 75 |
| 250 | 瓶身直徑: 69 ; 封蓋高度: 81 ; 封蓋後直徑: 75 |
| 300 | 瓶身直徑: 76 ; 封蓋高度: 92 ; 封蓋後直徑: 83 |
| 500 | 瓶身直徑: 92 ; 封蓋高度: 97 ; 封蓋後直徑: 100 |
| 1000 | 瓶身直徑: 110 ; 封蓋高度: 120 ; 封蓋後直徑: 120 |
『產品特色』
『注意事項』
