
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
『注意事項』
『產品規格』
PTFE 燒杯 本體 | PTFE 燒杯蓋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
規格 (毫升) | 外徑 (毫米) | 高度 (毫米) | 淨重 (公克) | 蓋子直徑 (毫米) | 淨重 (公克) |
30 | Φ42 | 50 | 30 | Φ50 | 10 |
50 | Φ47 | 60 | 35 | Φ55 | 15 |
100 | Φ60 | 62 | 55 | Φ67 | 20 |
150 | Φ60 | 80 | 75 | Φ67 | 20 |
200 | Φ66 | 78 | 80 | Φ78 | 30 |
250 | Φ71 | 95 | 105 | Φ78 | 30 |
300 | Φ71 | 105 | 115 | Φ78 | 30 |
400 | Φ77 | 110 | 145 | Φ78 | 30 |
500 | Φ81 | 120 | 170 | Φ84 | 45 |
1000 | Φ85 | 150 | 350 | Φ115 | 55 |
2000 | Φ137 | 165 | 580 | Φ145 | 115 |
3000 | Φ150 | 200 | - | Φ210 | - |
5000 | Φ225 | 265 | - | Φ210 | - |
『產品特色』
