【商品特色】
【商品規格】
測量項目 | Z, Y, δ), Rcd, σ, ε, T |
測量檔位 | 100 mΩ~100 MΩ 10 檔檔位(所有參數由Z值決定) |
基本精度 | ±0.05% rdg. |
測量頻率 | mHz~200 kHz |
測量信號等級 | 一般模式 CC模式: 10 μA〜50 mArms, 10 μArms steps |
測量時間 | 2 ms (代表值) |
比較器 | 2項目相關:HI/IN/LO, ABS/%/D% |
BIN測量 | 2項目相關:10種分類 |
線長補償 | 0 m/1 m/2 m/4 m |
接觸檢查 | 4端子檢查(閾值變更)/High Z調整 |
內部DC偏壓 | -5 V~5 V |
掃頻測量 | 頻率/電平: 2~801點 |
XY 顯示 | Cole-Cole plot、導納圓顯示、測量項目設置為2軸顯示 |
等效電路分析 | 電氣化學零件:4種 |
顯示器 | 彩色TFT5.7英寸觸摸屏 |
介面 | External I/O(處理器),USB通信,USB存儲。 |
