


💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
『產品規格』
| 容量(ml) | 直徑(mm) | 高度(mm) | 瓶口外徑(mm) |
| 10 | 22.5 | 46 | 20 |
| 20 | 22.5 | 75 | |
| 50 | 42 | 72 | |
| 100 | 52 | 96 | |
| 150 | 55 | 122 | |
| 250 | 65 | 145 | |
| 250加厚 | 65 | 145 | |
| 500 | 78.5 | 190 | |
| 1000 | 100 | 231 | |
| 厭氧管(小) | 18 | 100 | |
| 厭氧管(大) | 18 | 150 |
『產品特色』
『注意事項』
品牌:Hoonpo
商品標示容量,為可安全乘載培養液容量,非瓶總容量
