
Precision Electronic Balance Product datasheet | |||||
Photo | Model | Capacity(g) | Reachable(g) | Pan size(mm) | Dimensions(mm) |
![]() | JNB50001 | 5000 | 0.1 | 155*175 | 200*265*75 |
| JNB100001 | 10000 | 0.1 | 155*175 | 200*265*75 | |
| JNB150001 | 15000 | 0.1 | 155*175 | 200*265*75 | |
![]() | JNB2001 | 200 | 0.1 | 115 | 200*265*75 |
| JNB5001 | 500 | 0.1 | 128 | 200*265*75 | |
| JNB10001 | 1000 | 0.1 | 128 | 200*265*75 | |
| JNB12001 | 1200 | 0.1 | 128 | 200*265*75 | |
| JNB20001 | 2000 | 0.1 | 128 | 200*265*75 | |
| JNB30001 | 3000 | 0.1 | 128 | 200*265*75 | |
| JNB1002 | 100 | 0.01 | 115 | 200*265*140 | |
| JNB2002 | 200 | 0.01 | 115 | 200*265*140 | |
| JNB3002 | 300 | 0.01 | 115 | 200*265*140 | |
| JNB5002 | 500 | 0.01 | 128 | 200*265*140 | |
| JNB6002 | 600 | 0.01 | 128 | 200*265*140 | |
| JNB10002 | 1000 | 0.01 | 128 | 200*265*140 | |
| JNB20002 | 2000 | 0.01 | 128 | 200*265*140 | |
| JNB30002 | 3000 | 0.01 | 128 | 200*265*140 | |
| JNB1003 | 100 | 0.001 | 90 | 200*265*140 | |
| JNB2003 | 200 | 0.001 | 90 | 200*265*140 | |
(Dual screen display)
| FA2003S | 200 | 0.001g | 120 | 375*255*340 |
| FA3003S | 300 | 0.001g | 120 | 375*255*340 | |
| FA5003S | 500 | 0.001g | 120 | 375*255*340 | |


