
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
數位顯示旋钮、9檔調速 抽氣速率:6 L/min 抽液速率:1.6 L/min 極限真空度:0.06Mpa
Liquid Vacuum Aspiration System Technical Data | |||||||||||
Model | VP - 6Pro | ||||||||||
Type | Negative pressure suction | ||||||||||
Control type | Digital display knob | ||||||||||
Pumping rate | 6L / Min | ||||||||||
| Fluid absorption rate | 1.6L / Min | ||||||||||
| Speed grade | 9 | ||||||||||
| Ultimate vacuum | 0.06Mpa | ||||||||||
| Diameter of collection bottle | 93mm | ||||||||||
| Power | 10W | ||||||||||
| Weight | 780g | ||||||||||





