
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
【商品說明】
【商品內容】



|
| ||||||||||||||||
Overhead StirrerTechnical Data | |
MODEL | OSC-20L |
Maximum amount of stirring(H2O)[L] | 20 |
Motor input power[W] | 200 |
Motor output power[W] | 180 |
Voltage [VAC] | 100 - 240 |
Frequency [Hz] | 50 / 60 |
Time setting | 0 - 999min |
Power [W] | 210 |
Range of rotate speed [rpm] | 100 - 2000 |
Rotate speed display | LCD |
Speed display resolution [rpm] | +/-1 |
Speed increment/decrement [rpm] | 20 |
Maximum torque [N.cm] | 40 |
Overload protection | Yes |
Maximum viscosity [mPas] | 30000 |
Clamping diameter range of drill chuck [mm] | 0.5 - 10 |
Overall dimension (DxWxH) [mm] | 200*315*600 |
Weight [kg] | 10 |
DIN EN60529 protection mode | IP42 |
Allowable ambient temperature [°C] | 5 -40 |
Allowable ambient humidity [%] | 80 |
