【商品特色】
【商品規格】
| 物性 | TG-A6200LC | 單位 | 公差 | 測試方法 |
| 導熱係數 Thermal Conductivity | 5 | W/mK | ±10% | ASTM D5470 |
| 厚度 Thickness | 0.5~2.5 | mm | – | ASTM D374 |
0.0197~0.0984 | inch | – | ASTM D374 | |
| 顏色 Color | Pad- 藍 Blue / LC- 綠Green | – | – | 目視 Visual |
| 耐燃等級 Flame Rating | V-0 | – | – | UL 94 |
| 耐電壓 Dielectric Breakdown Voltage | ≥6 | KV/mm | – | ASTM D149 |
| 重量損失 Weight Loss | <1 | % | – | ASTM E595 |
| 密度 Density | 3 | g/cm3 | – | ASTM D792 |
| 工作溫度 Working Temperature | -50~+180 | °C | – | – |
| 體積阻抗 Volume Resistance | 1x1010 | Ohm-m | – | ASTM D257 |
| 延展率 Elongation | 50 | % | – | ASTM D412 |
| 標準規格 Standard Format | 單片狀Sheet | – | – | – |
| 硬度 Hardness | 50 | Shore 00 | ±10 | ASTM D2240 |
●樣品需求? Need samples? ●可依需求冲型裁切 Pre-cut for different shapes | ||||
(表格僅供參考,最新規格表請下載Datasheet)
