💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
| Measurement Range K Type (provided) | 0 to +200°C (+32 to +392°F) |
|---|---|
| Measurement Range K Type | -200 to +1,350°C (-328 to +2,462°F) |
| Measurement Range J Type | -200 to +1,190°C (-328 to +2,174°F) |
| Measurement Range T Type | -200 to +390°C (-328 to +734°F) |
| Accuracy (thermocouple error not included) | ±1°C (±2°F) |
| Readings | 32,510 |
| Logging Rate | User selectable between 1 second and 12 hours |
| Battery Life | 2 Years |
