
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
※LE型號天平標準配置均不含外校砝碼。
| 規格 | LE104E | LE204E | LE203E | LE303E | LE403E | LE2002E | LE3002E | LE4002E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最⼤秤量值 | 120 g | 220 g | 220 g | 320 g | 420 g | 2200 g | 3200 g | 4200 g |
| 實際分度值 | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| 重複性(sd) | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| 線性 | 0.0002 g | 0.0002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g |
| 穩定時間 | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s | 2 s | 2 s | 2 s |
| 秤盤形狀 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 |
| 秤盤尺寸 | ø 80 mm | ø 80 mm | ø 100 mm | ø 100 mm | ø 100 mm | ø 180 mm | ø 180 mm | ø 180 mm |
| 防⾵罩有效高度 | 236.5 mm | 236.5 mm | 169 mm | 169 mm | 169 mm | - | - | - |
| 溫度飄移靈敏度(+10~+30℃) | 3 ppm/ ˚C | 3 ppm/ ˚C | 4 ppm/ ˚C | 4 ppm/ ˚C | 4 ppm/ ˚C | 4 ppm/ ˚C | 4 ppm/ ˚C | 4 ppm/ ˚C |
