
| 項目 | 規格說明 | |
|---|---|---|
| 直流電壓 (基本精度) | 600.0 mV~1500 V 5檔量程 基本精度: ±0.3 % rdg. ±3 dgt. | |
| 交流電壓 40~500Hz | 6.000 V~1000 V, 4檔量程, 頻率特性: 40 Hz~1 kHz 基本精度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因數3以下) | |
| 交/直電壓自動判斷 | 有 | |
| 驗電(50/60Hz) | Hi: AC40 V~600 V Lo: AC80 V~600 V | |
| 頻率 | 99.99 Hz~99.99 kHz, 4檔量程(根據最小靈敏度電壓而定) 基本精度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. | |
| 其他功能 | 濾波器、顯示值保持、自動保持、最大/最小/平均值顯示、相對值顯示、自動省電、USB通訊(需要選件) | |
| 顯示 | 4位元液晶顯示,最大6000dgt.,柱狀圖 | |
| 顯示更新率 | 5次/s(靜電容:根據測量值0.05~5次/s, 頻率: 1~2次/s) | |
| 電源 | 4號鹼性電池(LR03)×4,連續使用時間:130 h(背光燈關閉時) | |
| 體積及重量 | 84W × 174H × 52D mm, 390 g(含電池,保護殼) | |
| 附件 | 測試線L9207-10 ×1, 保護殼 ×1, 使用說明書 ×1, 4號鹼性電池 (LR03) ×4 | |
