
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| AC電流 | 41.99 至1000 A, 3 量程(50 至60 Hz, 平均整流), 基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
| DC電壓 | 419.9 mV 至600 V, 5量程,基本精度: ±1.0 % rdg. ±3 dgt. |
| AC電壓 | 4.199 V 至600 V, 4 量程(45 至500 Hz,平均整流), 基本精度: ±1.8 % rdg. ±7 dgt. |
| 峰值因數 | 無 |
| 電阻 | 419.9 Ω to 41.99 MΩ, 6量程,基本精度: ±2 % rdg. ±4 dgt. |
| 其他功能 | 持續性: 蜂鳴器在50 Ω ±40 Ω以下響起, 數據保持, 自動省電, 高度約1公尺地方落下防摔 |
| 顯示 | LCD,最大. 4199 dgt.,顯示更新速率: 400 ms |
| 環境保護 | IP40 防塵與防水 |
| 電源 | 鈕扣型鋰電池(CR2032) ×1, 持續使用120 小時 |
| 可測試導體直徑 | φ 33 mm 以下 |
| 尺寸與重量 | 57W× 175H× 16Dmm, 100 g |
| 附件 | 攜帶用包包9398 ×1, 測試線L9208 ×1, 鈕扣型鋰電池(CR2032) ×1,說明書×1 |
