

| 型號 | HP380-Pro | HP550-S |
|---|---|---|
| 工作盤尺寸(寬x長) | 140x140mm (6 inch) | 184x184mm (7 inch) |
| 盤面材質 | 鋁盤面陶瓷塗層 | 玻璃陶瓷 |
| 總功率 | 510W | 1010W |
| 熱輸出功率 | 500W | 1000W |
| 電壓 | 100-120/200-240V,50/60Hz | 100-120/200-240V,50/60Hz |
| 溫度顯示 | LCD | LED |
| 加熱溫度範圍 | 室溫 +5℃ - 380℃ | 室溫~550°C,增幅5°C |
| 過熱保護 | 420℃ | 580°C |
| 溫度顯示精度 | ±0.1℃ | ±1°C |
| 外置溫度感測器控制精密度 | PT1000 (精度±0.5℃) | PT1000 (精度±0.5°C) |
| 外殼防護等級 | IP21 | IP21 |
| 尺寸(長x寬x高) | 180x320×108mm | 215x360x112mm |
| 重量 | 2.2kg | 4.5kg |
| 允許環境溫度濕度 | 5-40℃ 80%RH | 5-40°C,80%RH |
『商品說明』
