

| 型號 | MS7-H550-Pro | MS7-H550-S |
|---|---|---|
| 工作盤尺寸(寬x長) | 184x184mm (7 inch) | 184x184mm (7 inch) |
| 盤面材質 | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 |
| 馬達類型 | 無刷直流馬達 | 罩極馬達 |
| 馬達輸入功率 | 10W | 15W |
| 馬達輸出功率 | 18W | 1.5W |
| 總功率 | 1050W | 1030W |
| 熱輸出功率 | 1000W | 1000W |
| 電壓 | 100~120/200~240V 50/60Hz | 100~120/200~240V 50/60Hz |
| 攪拌點位數量 | 1 | 1 |
| 最大攪拌量(H2O) | 20L | 10L |
| 攪拌子最大尺寸 | 80mm | 80mm |
| 轉速範圍 | 100~1500rpm (精度±1rpm) | 0~1500rpm |
| 轉速顯示 | LCD | 機械式 |
| 溫度顯示 | LCD | LED |
| 加熱溫度範圍 | 室溫~550℃,增幅為1℃ | 室溫~550℃,增幅為5℃ |
| 過熱保護 | 580°C | 580°C |
| 溫度顯示精度 | ±0.1°C | ±1°C |
| 溫度控制精度 | ±1℃(<100℃) ±1%(>100℃) | ±10℃ |
| 餘熱警告功能 | 50°C | 50°C |
| 數據接口 | RS232 | - |
| 外置溫度感測器 | PT1000(精度為±0.2) | PT1000(精度為±0.2) |
| 外殼防護等級 | IP21 | IP21 |
| 尺寸(長x寬x高) | 360x215x112mm | 360x215x112mm |
| 重量 | 5.3KG | 4.5KG |
| 允許環境溫度濕度 | 5~40℃ 80% | 5~40℃ 80% |
