



| 型號 | SP-UV1000 | SP-UV1100 | SP-V1000 | SP-V1100 |
|---|---|---|---|---|
| 光學系統 | 單光束 | 單光束 | 單光束 | 單光束 |
| 光源 | 鎢燈&氘燈 | 鎢燈&氘燈 | 鎢燈 | 鎢燈 |
| 光譜帶寬 | 4.0nm | 2.0nm | 4.0nm | 2.0nm |
| 波長範圍 | 200-1000nm | 190-1100nm | 325-1000nm | 320-1100nm |
| 波長精度 | ±2nm | ±0.5nm | ±2nm | ±0.5nm |
| 波長再線性 | ≤1nm | ≤0.3nm | ≤1nm | ≤0.3nm |
| 光度範圍 | -0.3-3.0A, 0-200%T | -0.3-3.0A, 0-200%T | -0.3-3.0A, 0-200%T | -0.3-3.0A, 0-200%T |
| 光度精度 | ±0.003A@0.5A、 ±0.006A@1.0A、 ±0.5%T@100%T | ±0.002A@0.5A、±0.004A@1.0A、±0.3%T@100%T | ±0.003A@0.5A、±0.006A@1.0A、±0.5%T@100%T | ±0.002A@0.5A、±0.004A@1.0A、±0.3%T@100%T |
| 光度再線性 | ≤0.0015A@0.5A、 ≤0.003A@1.0A、 ≤0.25%T@100%T | ≤0.001A@0.5A、≤0.002A@1.0A、≤0.15%T@100%T | ≤0.0015A@0.5A、≤0.003A@1.0A、0.25%T@100%T | ≤0.001A@0.5A、≤0.002A@1.0A、≤0.15%T@100%T |
| 穩定性 | ≤0.002A/h @500nm (預熱2小時後) | ≤0.002A/h @500nm (預熱2小時後) | ≤0.002A/h @500nm (預熱2小時後) | ≤0.002A/h @500nm (預熱2小時後) |
| 雜散光 | ≤0.2%T@220&360nm | ≤0.05%T@220&360nm | ≤0.2%T@360nm | ≤0.05%T@360nm |
| 可放置樣品數 | 4-position 10mm光徑比色槽 | 4-position 10mm光徑比色槽 | 4-position 10mm光徑比色槽 | 4-position 10mm光徑比色槽 |
| 顯示 | LCD | LCD | LCD | LCD |
| 輸出 | USB及印表機 | USB及印表機 | USB及印表機 | USB及印表機 |
| 電源 | 110/220VAC, 50/60Hz,120W | 110/220VAC,50/60Hz,120W | 110/220VAC, 50/60Hz,80W | 110/220VAC, 50/60Hz,80W |
| 尺寸(長x寬x高) | 490×360×210mm | 490×360×210mm | 490×360×210mm | 490×360×210mm |
| 重量 | 14kg | 14kg | 12kg | 12kg |
| 內附配件 | 4個玻璃方型比色槽以及 2個石英方型比色槽 | 4個玻璃方型比色槽以及 2個石英方型比色槽 | 4個玻璃方型比色槽 | 4個玻璃方型比色槽 |
