
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
【商品說明】
PMP材質,半透明塑膠量瓶
【商品特點】
【商品規格】
| 商品型號 | 容量(ml) | 誤差(± ml) | NS | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 67704 | 10 | 0.04 | 10/19 | 90 |
| 67104 | 25 | 0.04 | 10/19 | 115 |
| 67204 | 50 | 0.06 | 12/21 | 150 |
| 67304 | 100 | 0.10 | 14/23 | 180 |
| 67404 | 250 | 0.15 | 19/26 | 235 |
| 67504 | 500 | 0.25 | 19/26 | 270 |
| 67604 | 1000 | 0.40 | 24/29 | 310 |
