型 號 | TN-OF30B | TN-OF45B | TN-OF65B | TN-OF120B | ||||||||
方 式 | 熱 風 循 環 | |||||||||||
定時範圍 | 0 ~9999 min | |||||||||||
溫度範圍 | 40℃ ~ 300℃ 可選擇 | |||||||||||
溫度解析度 | ± 0.1℃ | |||||||||||
溫度波動度 | ± 1℃ | |||||||||||
材 質 | 內材不鏽鋼板,外材冷軋鋼板靜電噴塗處理 | |||||||||||
控制系統 | 微電腦P.I.D.雙字幕顯示 | |||||||||||
溫度控制器S.S.R.控制 | ||||||||||||
設定方式 | 薄膜觸控方式 | |||||||||||
顯 示 | LED數字顯示,同時雙顯示 | |||||||||||
安全裝置 | 獨立超溫保護器,自我診斷功能, | |||||||||||
溫度異常,過熱、斷線及電源保護開關 | ||||||||||||
加熱功率 | 0.8 KW | 1.2 KW | 1.6 KW | 2.3 KW | ||||||||
內部尺寸 | 310 x 310 x 310 | 350 x 350 x 350 | 400 x 360 x 450 | 500 x 450 x 550 | ||||||||
(WxDxH)mm | ||||||||||||
外部尺寸 | 460 x 510 x 695 | 500 x 550 x 735 | 550 x 550 x 840 | 640 x 680 x 930 | ||||||||
(WxDxH)mm | ||||||||||||
包裝尺寸 | 600 x 540 x 820 | 660 x 600 x 870 | 670 x 640 x 960 | 890 x 790 x 1350 | ||||||||
(WxDxH)mm | ||||||||||||
內容積 | 30 L | 43 L | 65 L | 124 L | ||||||||
電 源 | 110V 50/60Hz | 110V 50/60Hz | 110V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | ||||||||
重 量 | 約 50 kg | 約 56 kg | 約 60 kg | 約 72 kg | ||||||||
