容量(L) | 20 |
---|---|
廠商品牌 | STAREK |
Test Items 規格項目 | Test method 測試方法 | Specification 規格範圍 |
Purity (wt%) 純度 | GC | 99.5 min |
Density, 20oC, g/mL 密度 | ASTM D 4052 | 0.864-0.874 |
Sp. Gr 20/20 oC 比重 | ASTM D 4052 | 0.861-0.871 |
Water content, ppm 水含量 | ASTM D 6304 | 300 max |
Nonaromatics, vol% 非芳香烴 | ASTM D 2360 | 1.5 max |
Distillation range oC 蒸餾範圍 | ASTM D 1078 | 2.0 max (include 110.6oC) |
Acid wash color 酸洗顏色 | ASTM D 848 | No. 4 max |
Corrosion, Copper 1/2 hr at 100oC 腐蝕性 | ASTM D 849 | No. 2 max D1616 |
Hydrogen Sulfide and Sulfur Dioxide (H2S, SO2) 硫化物 | ASTM D 853 | 不含 |
商品型號 | 交期 | 包裝 | 含稅定價 | 動作 |
---|---|---|---|---|
CSAST108883-0020EA |
諮詢/訂購後通知
|
1桶 |
線上即時客服 |
|
CSAST108883-0020PK |
諮詢/訂購後通知
|
5桶 |
線上即時客服 |