產品規格表
Test Items 規格項目 | Test method 測試方法 | Specification 規格範圍 |
Density, 15oC, g/mL | ASTM D4052 | 0.682~0.730 |
Color, Saybolt 賽式顏色 | ASTM D156 | +30 min |
Corrosion, Copper Strip 50oC 3hr 銅片腐蝕性 | ASTM D156 | max No. 1 |
Doctor Test 陶氏反應 | ASTM D235 | 負(陰性) |
Sulfur content, ppm 硫含量 | ASTM D5453 | 5 max |
Bromine Index, mg/100g 溴指數 | ASTM D2710 | 50 max |
Distillation range oC 蒸餾範圍 | ASTM D1078 | I.B.P. 初沸點: 92 min Dry point 乾點: 102 max |
Aromatic content, ppm 芳香烴含量 | UOP495 | 30 max |
商品型號 | 交期 | 包裝 | 含稅定價 | 動作 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|
CSAST142825-0020EA |
諮詢/訂購後通知
|
1桶 |
$3,153 登入享單位專屬折扣 |
|
|
CSAST142825-0020PK |
諮詢/訂購後通知
|
5桶 |
$14,000 登入享單位專屬折扣 |
|