容量(L) | 20 |
---|---|
廠商品牌 | STAREK |
產品規格表
Test Items 規格項目 | Test method 測試方法 | Specification 規格範圍 |
Purity (wt%) 純度 | GC | 99.5 min |
Water (wt%) 水含量 | ASTM D 1364 | 0.10 max |
Acidity (as CH3COOH) (wt%) 酸度 | ASTM D 1613 | 0.005 max |
Color APHA 色度 | ASTM D 1209 | 10 max |
Sp. Gr 20/20 oC 比重 | ASTM D 268 | 0.805-0.807 |
Distillation range oC 蒸餾範圍 | ASTM D 1078 | 78.5-81.0 |
Non volatile matter mg/100 ml 不揮發物 | ASTM D 1353 | 5.0 max |
商品型號 | 交期 | 包裝 | 含稅定價 | 動作 |
---|---|---|---|---|
CSAST78933-0020EA |
諮詢/訂購後通知
|
1桶 |
線上即時客服 |
|
CSAST78933-0020PK |
諮詢/訂購後通知
|
5桶 |
線上即時客服 |